项目 | 技术指标 | 技术参数 |
主要含量指标 | 有效COD含量/mg/L |
20-100万 |
一般指标 | 密度(20℃)g/㎠ | 1.05-1.20 |
PH | 4-8 | |
生物安全 | 砷(As)质量分数 | <=0.0005% |
铬(Cr)质量分数 | <=0.005% | |
镉(Cd)质量分数 | <=0.001% | |
铅(Pb)质量分数 | <=0.002% | |
汞(Hg)质量分数 | <=0.00005% |
Copyright © 2020-2030 西安聚水至清环境技术有限公司 版权所有备案号:陕ICP备2021005011号-1