
| 指标名称 | 技术参数 | |
| 液体 | 固体 | |
| 全铁的质量分数Fe/% >= | 11.0 | 19.5 |
| 还原性物质的质量分数Fe2+/% | 0.10 | 0.15 |
| 盐基度/% | 5.0-20.0 | |
| 密度(20℃)/(g/㎠)>= | 1.45 | - |
| 不溶物的质量分数 <= | 0.3 | 0.6 |
| PH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | |
| 砷(As)的质量分数/% <= | 0.0005 | 0.001 |
| 铅(Pb)的质量分数/% <= | 0.001 | 0.002 |
| 镉(Cd)的质量分数/% <= | 0.00025 | 0.0005 |
| 汞(Hg)的质量分数/% <= | 0.00005 | 0.0001 |
| 铬(Cr)的质量分数/% <= | 0.0025 | 0.005 |
| 锌(Zn)的质量分数/% <= | 0.005 | 0.01 |
| 镍(Ni)的质量分数/% <= | 0.005 | 0.01 |
| 注:表中液体产品所列不溶物、砷、铅、镉、汞、六价铬的质量的分数均指AL2O3 10%的产品含量,当AL2O3不等于10%时,应按实际含量折算成AL2O3 10%的产品比例计算出相应的质量分数。 | ||
Copyright © 2020-2030 西安聚水至清环境技术有限公司 版权所有备案号:陕ICP备2021005011号-1
扫一扫咨询微信客服