指标名称 | 技术参数 | |
液体 | 固体 | |
氧化铝(AL2O3)的质量分数% >= | 10.0 | 29.0 |
盐基度/% | 60.0-95.0 | |
密度(20℃)/(g/㎠)>= | 1.19 | - |
氧化铁含量% | 1-2 | 2-3 |
不溶物的质量分数 <= | 0.3 | 1.0 |
PH值(10g/L水溶液) | 3.5-4.5 | |
砷(As)的质量分数/% <= | 0.0003 | 0.0006 |
铅(Pb)的质量分数/% <= | 0.001 | 0.003 |
锰(Mn)的质量分数/% <= | 0.045 | 0.01 |
汞(Hg)的质量分数/% <= | 0.00002 | 0.00006 |
硫酸根(SO4)的质量分数/% <= | 3.5-9.6 | 3.5-10 |
注:表中液体产品所列不溶物、砷、铅、锰、汞、硫酸根的质量的分数均指AL2O3 10%的产品含量,当AL2O3不等于10%时,应按实际含量折算成AL2O3 10%的产品比例计算出相应的质量分数。 |
Copyright © 2020-2030 西安聚水至清环境技术有限公司 版权所有备案号:陕ICP备2021005011号-1