指标名称 | 技术参数 | |
液体 | 固体 | |
氧化铝(AL2O3)的质量分数% >= | 10.0 | 29.0 |
盐基度/% | 40.0-90.0 | |
密度(20℃)/(g/㎠)>= | 1.12 | - |
不溶物的质量分数 <= | 0.2 | 0.6 |
PH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 | |
砷(As)的质量分数/% <= | 0.0002 | |
铅(Pb)的质量分数/% <= | 0.001 | |
镉(Cd)的质量分数/% <= | 0.0002 | |
汞(Hg)的质量分数/% <= | 0.00001 | |
六价铬(Cr+5)的质量分数/% <= | 0.0005 | |
注:表中液体产品所列不溶物、砷、铅、镉、汞、六价铬的质量的分数均指AL2O3 10%的产品含量,当AL2O3不等于10%时,应按实际含量折算成AL2O3 10%的产品比例计算出相应的质量分数。 |
Copyright © 2020-2030 西安聚水至清环境技术有限公司 版权所有备案号:陕ICP备2021005011号-1