指标名称 | 技术参数 | |
液体 | 固体 | |
氧化铝(AL2O3)的质量分数% >= | 6.0 | 28.0 |
盐基度/% | 30.0-95.0 | |
密度(20℃)/(g/㎠)>= | 1.10 | - |
不溶物的质量分数 <= | 0.5 | 1.5 |
PH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 | |
铁(Fe)的质量分数/% <= | 2.0 | 5.0 |
砷(As)的质量分数/% <= | 0.0005 | 0.0015 |
铅(Pb)的质量分数/% <= | 0.002 | 0.006 |
注:表中液体产品所列不溶物、铁、砷和铅的质量的分数均指AL2O3 10%的产品含量,当AL2O3不等于10%时,应按实际含量折算成AL2O3 10%的产品比例计算出相应的质量分数。 |
Copyright © 2020-2030 西安聚水至清环境技术有限公司 版权所有备案号:陕ICP备2021005011号-1